| 1. | Child, Emma Beulah was born on 31 Oct 1888 in Springville, Utah, Utah; died on 3 May 1971 in Payson, Utah, Utah; was buried on 5 May 1971 in Evergreen Cemetery, Springville, Utah, Utah. Emma married Whiting, James William about 1911 in , , , Utah. James (son of Whiting, William twin and Hall, Mary Ann) was born on 18 Oct 1882 in Springville, Utah, Utah; died on 6 Mar 1936 in Springville, Utah, Utah; was buried on 9 Mar 1936 in Evergreen Cemetery, Springville, Utah, Utah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Whiting, Maurine Maurine married Haymond, Thomas Melvin on 26 Jun 1933 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah. Thomas was born on 13 Sep 1909 in Springville, Utah, Utah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Whiting, William Verl Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | LIVING Family/Spouse: Springmeyer, Robert Lawrence. Robert was born on 27 Feb 1920 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah; died on 4 Jul 1988 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah; was buried on 7 Jul 1988 in City Cemetery, Provo, Utah, Utah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Whiting, Jay Wendell |
| 6. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | LIVING Family/Spouse: Buckingham, William Frank. William was born on 23 Jul 1931 in Los Angeles, Los Angeles, California; died on 2 Dec 1971 in , , California; was buried in , , California. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: McGowan, William Frank. William was born on 23 Jul 1931 in Los Angeles, Los Angeles, California; died on 2 Dec 1971 in , , California; was buried in , , California. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Whiting, Sydna Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | LIVING |
| 12. | LIVING |
| 13. | LIVING |
| 14. | Springmeyer, William Brian |
| 15. | LIVING |
| 16. | LIVING |
| 17. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | LIVING |
| 20. | LIVING |
| 21. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Spotts, Brent Ennis (Buckingham) |
| 24. | LIVING |
| 25. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | McGowan, Deborah Jan |
| 28. | LIVING |
| 29. | LIVING |
| 30. | LIVING |
| 31. | LIVING |
| 32. | LIVING |
| 33. | LIVING |
| 34. | LIVING |
| 35. | LIVING |
| 36. | LIVING |
| 37. | LIVING |