| 1. | Tew, William Thomas was born on 2 Feb 1859 in Springville, Utah, Utah; died on 13 Jan 1933 in Mapleton, Utah, Utah; was buried on 16 Jan 1933 in Evergreen Cemetery, Springville, Utah, Utah. William married Snow, Clara Elizabeth on 31 Jan 1884 in of, Manti, Sanpete, Utah. Clara (daughter of Snow, Warren Stone and Whiting, Sarah) was born on 5 Jan 1862 in Manti, Sanpete, Utah; died on 7 Mar 1936; was buried on 10 Mar 1936 in Evergreen Cemetery, Springville, Utah, Utah, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Tew, William Thomas Jr William married Houtz, Jennie Maud about 1910 in of, Springville, Utah, Utah. Jennie was born on 30 Sep 1892 in Springville, Utah, Utah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Tew, Stella |
| 4. | Tew, Sarah Rebecca Sarah married Allred, Rudger Van Buell about 1910 in of, Mapleton, Utah, Utah. Rudger was born about 1886 in of, Mapleton, Utah, Utah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Tew, Warren Snow Warren married Hill, Vera Elva about 1911 in of, Mapleton, Utah, Utah. Vera was born on 9 May 1892 in Payson, Utah, Utah; died on 12 Sep 1980 in Logan, Cache, Utah; was buried on 15 Sep 1980 in Fielding Memorial Park, Idaho Falls, Bonneville, Idaho. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Tew, Monroe Bird Monroe married Hurst, Lillian Adelaide on 3 Nov 1915 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah. Lillian was born on 3 Nov 1894 in Colonia Dublan, Chihuahua, Mexico; died on 3 Feb 1974 in Arco, Butte, Idaho; was buried on 6 Feb 1974 in Lost River, Butte, Idaho. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Tew, Bryan Bryan married Wignall, Blanche on 18 Jun 1924. Blanche was born in 1901 in
|
| 8. | Tew, Burton Edwin Burton married Lundell, Leah Carolina on 20 Jul 1927. Leah was born on 20 Dec 1902 in Benjamin, Utah, UT; died on 20 May 1943. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LeRoy, Mary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Tew, Melba Melba married Hayes, Alton John on 18 Jul 1930. Alton was born about 1900 in prob, Mapleton, Utah, Utah. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | LIVING |
| 11. | LIVING |
| 12. | LIVING |
| 13. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | LIVING Family/Spouse: Thatcher, Leolia Pearl. Leolia was born on 23 Nov 1921 in Soda Springs, Bannock, Idaho; died on 25 Mar 1994 in Lehi, Utah, Utah. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | LIVING Family/Spouse: Hazlett, Dorine La Roy. Dorine was born on 12 Dec 1932 in Los Angeles, Los Angeles, California; died on 10 Aug 1979 in American Fork, Utah, Utah; was buried on 15 Aug 1979 in Lehi, Utah, Utah. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Allred, John Gurnett |
| 23. | Tew, Klea Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Tew, Elaine |
| 26. | Tew, Earl Hill Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Tew, Blaine Orson Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | LIVING Family/Spouse: Kelly, Joseph Mulliner. Joseph was born on 21 Jun 1930 in Idaho Falls, Bnnvl, ID; died on 21 Dec 1981 in Mesa, Maricopa, Arizona. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | LIVING Family/Spouse: Beal, Joseph Burns. Joseph was born on 11 Nov 1916 in Richfield, Sevier, UT; died on 11 Sep 1990 in Mccall, Valley, Idaho; was buried on 14 Sep 1990 in Eagle, Ada, Idaho. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Tew, Clara Zerita Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Tew, Della Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Tew, Bernard Leo |
| 38. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | LIVING |
| 42. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | LIVING |
| 44. | Tew, Lynette |
| 45. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | LIVING |
| 49. | LIVING |
| 50. | LIVING |
| 51. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | LIVING |
| 54. | Smith, Marie |
| 55. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Allred, Debbie |
| 61. | LIVING |
| 62. | LIVING |
| 63. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | LIVING |
| 66. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Fisher, Dallen Jon |
| 68. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Blake, Wayne Tew Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Blake, Sylvia Klea Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | LIVING |
| 91. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | LIVING |
| 93. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | LIVING |
| 100. | LIVING |
| 101. | LIVING |
| 102. | LIVING |
| 103. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | LIVING |
| 105. | LIVING |
| 106. | LIVING |
| 107. | LIVING |
| 108. | LIVING |
| 109. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | LIVING |
| 113. | LIVING |
| 114. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 117. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 125. | Tew, John Thomas |
| 126. | LIVING |
| 127. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 128. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 129. | LIVING |
| 130. | LIVING |
| 131. | LIVING |
| 132. | LIVING |
| 133. | LIVING |
| 134. | LIVING |