| 1. | Whiting, James was born in 1832 in Shotesham All Saints, Norfolk, England; died in 1917 in Norwich, Norfolk, England. James married Sarah on 5 Aug 1855 in Surrey, England. Sarah was born in 1830 in Acle, Norfolk, England; died in DECEASED in Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart] James married Dunn, Ellen on 15 Oct 1865 in Colkirk, Norfolk, England. Ellen was born in 1833 in Colkirk, Norfolk, England; died in 1914 in Norwich, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Whiting, Ellen Martha Ellen married Ashton, William John Henry in 1908 in Norwich, Norfolk, England. William was born in 1868 in Portsmouth, Hertfordshire, England; died in 1928 in Norwich, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Whiting, Ethel |
| 4. | Whiting, James Family/Spouse: Clarke, Ellen M. Ellen was born on 29 Aug 1893 in Norwich, Norfolk, England; died in 1977 in Norwich, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Whiting, Lawrence James Family/Spouse: Keller, Pauline. Pauline was born on 23 Aug 1921 in England; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Whiting, Joseph Joseph married Banks, Margaret Isobel Rich on 15 Jan 1946 in Kirkwall, Orkney, Scotland. Margaret was born on 25 Oct 1920 in Stromness, Orkney, Scotland; died on 5 Jun 1988 in Norwich, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Whiting, Ivan Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Whiting, Nora Family/Spouse: Warner, John. John died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | LIVING |
| 11. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Warner, Elizabeth A Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|