| 1. | Hourie, Nora was born about 1883 in , , , Minnesota; died in in Shellbrook, Saskatchewan, Canada. Nora married Anderson, Edwin Byron on 8 May 1911 in McDowell, Saskatchewan, Canada. Edwin (son of Anderson, Edwin Buckley and Whiting, Emma L. Lucine) was born on 30 Oct 1881 in Battle Lake, Otter Tail, Minnesota; died on 12 Nov 1970 in Prince Albert, Saskatchewan, Canada; was buried in South Lawn Cemetery, Prince Albert, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anderson, Eloise Eloise married Whiting, Ellsworth on 31 Jul 1920 in Piute, Junction, Utah. Ellsworth (son of Whiting, Sylvester and Sanders, Hulda Louisa) was born on 3 Mar 1897 in Centerfield, Sanpete, Utah, United States; died on 24 Jun 1937 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States; was buried on 28 Jun 1937 in Monroe, Sevier, Utah, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Munson, Leonard. Leonard was born on 5 Mar 1894 in England; died on 7 May 1982 in Prince Albert, Sask.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Anderson |
| 4. | Anderson |
| 5. | LIVING |
| 6. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | LIVING Family/Spouse: Potter, Ken McCulloch. Ken was born in in Mayview, Saskatchewan, Canada; died in in Nanaimo, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Anderson, Lillian Zella Lillian married Ferguson, Elmer in Saskatchewan, Canada. Elmer was born on 25 Feb 1905 in Wiarton, Bruce County, Ontario, Canada; died on 21 Sep 1981 in Prince Albert, Sask.; was buried on 24 Sep 1981 in Prince Albert Memorial Gardens, Prince Albert, Saskatchewan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | LIVING |
| 10. | Whiting, Marsden |
| 11. | Whiting, Betty Virginia |
| 12. | Whiting |
| 13. | Whiting, Donald Ellsworth |
| 14. | LIVING |
| 15. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | LIVING |
| 21. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | LIVING Family/Spouse: Buck, Glen. Glen was born in in Saskatchewan, Canada; died on 15 Nov 2003 in Ladysmith, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Potter, Marilyn Jean Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | LIVING Family/Spouse: Seymour, John Paul. John was born about 1940 in Saskatchewan, Canada; died on 18 Jun 1997 in Emma Lake, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | LIVING |
| 26. | LIVING |
| 27. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Ferguson, Isabel Family/Spouse: Nelson, Clarence. Clarence died in 2000 in Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Ferguson, Lois Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | LIVING |
| 34. | LIVING |
| 35. | LIVING |
| 36. | LIVING |
| 37. | LIVING |
| 38. | LIVING |
| 39. | LIVING |
| 40. | LIVING |
| 41. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | LIVING |
| 43. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | LIVING |
| 46. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | LIVING |
| 51. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | LIVING |
| 53. | LIVING |
| 54. | LIVING |
| 55. | LIVING |
| 56. | LIVING |
| 57. | LIVING |
| 58. | LIVING |
| 59. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | LIVING |
| 63. | LIVING |
| 64. | LIVING |
| 65. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | LIVING |
| 67. | LIVING |
| 68. | LIVING |
| 69. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | LIVING |
| 72. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | LIVING |
| 74. | LIVING |