| 1. | Whiting, Walter Freeman was born on 4 Aug 1868 in Waupun, Fond Du Lac, Wisconsin, United States; died on 16 Nov 1933 in St. Agnes Hosp. Fond du Lac, Wisconsin, United States. Walter married Eaton, Evangeline Edith Eva in 1892 in Fond du Lac, Wisconsin, United States, United States. Evangeline was born in Jun 1871 in Fond du Lac, Wisconsin, United States; died on 6 Nov 1935 in Waupun, Fond du Lac, Wisconsin, United States, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Whiting, Marion J Marion married Savage, George on Wft Est. 1920-1951. George was born in 1888; died in 1961. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Whiting, Warren John Warren married Blaisdell, Gladys on 2 Dec 1916 in Oshkosh, Winnebago, Wisconsin, United States, United States. Gladys was born on 11 Jun 1894 in Brandon, Fond du Lac, Wisconsin, United States; died on 8 Apr 1987 in Waupun, Fond du Lac, Wisconsin, United States, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Whiting, Walter Freeman |
| 5. | Whiting, Mary Eva Mary married Bellinger, John Garrett on Wft Est. 1932-1965. John was born on 18 Jul 1895; died on Wft Est. 1945-1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Whiting, Ralph Ethan Ralph married Hyslop, Janet Isabelle on 24 Nov 1934 in Wisconsin Rapids, Wood, Wisconsin, United States, United States. Janet was born on 9 Jun 1907 in Whitewater, Jefferson, Wisconsin, United States; died on 21 Sep 1994 in Waupun, Fond du Lac, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | LIVING |
| 8. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Bellinger, Phyllis Joan |
| 10. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | LIVING Family/Spouse: Woods, Benjamin F.. Benjamin was born on 27 Dec 1934 in Greenville, South Carolina, United States; died on 21 Nov 1988 in Womack Army Community Hosp., Fort Bragg, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | LIVING |
| 16. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | LIVING |
| 19. | LIVING |
| 20. | LIVING |
| 21. | LIVING |
| 22. | LIVING |
| 23. | LIVING |
| 24. | LIVING |
| 25. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Duggan, Jimmy Don. Jimmy was born on Wft Est. 1935-1962; died on Wft Est. 1985-1995. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | LIVING |
| 28. | LIVING |
| 29. | LIVING |
| 30. | LIVING |
| 31. | LIVING |
| 32. | LIVING |
| 33. | LIVING |
| 34. | LIVING |