| 1. | Murdock, Orison Evelon was born on 3 May 1863 in Manti, Fremont County, Iowa; died on 16 Sep 1916 in Clitherall, Ottertail County, Minnesota; was buried on 17 Sep 1916 in Mt. Pleasant Cemetery, Clitherall, Minnesota. Orison married Whiting, Sylvia Cordelia on 10 Dec 1887 in Fergus Falls, Ottertail County, Minnesota. Sylvia (daughter of Whiting, Francis Lewis and Burdick, Ann Janette or Nett) was born on 10 Dec 1869 in Clitherall, Ottertail County, Minnesota; died on 12 Feb 1960 in Humansville, Polk County, Missouri; was buried in Feb 1960 in Mt. Pleasant Cemetery, Clitherall, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
Orison married on 10 Dec 1887 in Fergus Falls, Otter Tail, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Murdock, Jessie Belle |
| 3. | Murdock, Ellis Evelon Ellis married Jensen, Cora May on 27 Apr 1917 in Girard, Mn.. Cora was born on 14 Oct 1898 in , Freeborn, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Murdock, Rachel Janette Rachel married Anthony, Arthur on 26 Apr 1917 in Girard Township, Ottertail County, Minnesota. Arthur was born on 16 Mar 1894 in Wells, Faribault County, Minnesota, United States; died on 4 Nov 1959 in Clitherall, Ottertail County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Murdock, Mattie Francis |
| 6. | Murdock, Marguerite Rose Adp. Marguerite married Kelley, Edmund Grover on 15 Aug 1929 in Nashua, Chickasaw County, Iowa. Edmund was born on 9 Jul 1905 in Hornell, Steuben County, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Murdock, Ione Trowbridge Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | LIVING Family/Spouse: Carpenter, Jean. Jean was born on 31 Mar 1926 in Andover, Harrison, Missouri; died on 2 Feb 1955 in Springfield, Sangamon, Illinois; was buried in Independence, Jackson, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | LIVING Family/Spouse: Muzumdar, Natverlal Thakordas. Natverlal was born on 10 Apr 1911 in Surat, India. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | LIVING Family/Spouse: Wingo, Richard Coke. Richard was born on 31 Dec 1924 in Las Vegas, San Miguel County, New Mexico; died on 9 Jun 1963 in Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico; was buried in Santa Fe, Santa Fe, New Mexico. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | LIVING Family/Spouse: Leth, Duane. Duane was born on 8 Oct 1909 in Clitherall, Ottertail County, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Kelley, Richard Yancey Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | LIVING |
| 18. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | LIVING |
| 20. | LIVING |
| 21. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | LIVING |
| 23. | LIVING |
| 24. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | LIVING |
| 28. | LIVING |
| 29. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | LIVING |
| 33. | LIVING |
| 34. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Jorgensen, Bruce Edward Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | LIVING |
| 39. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | LIVING |
| 43. | LIVING |
| 44. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | LIVING |
| 47. | LIVING |
| 48. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |