| 1. | Hourie, Nora Ellen was born in 1886 in Saskatchewan, Canada; died in Oct 1927 in Sturgeon Valley, Saskatchewan, Canada; was buried in Sturgeon Valley Anglican Church Cemetery, Saskatchewan, Canada. Nora married Anderson, Edwin Byron on 8 May 1911 in MacDowall, Saskatchewan, Canada. Edwin (son of Anderson, Edwin Buckley and Whiting, Emma L. Lucine) was born on 30 Oct 1881 in Battle Lake, Otter Tail, Minnesota; died on 12 Nov 1970 in Prince Albert, Saskatchewan, Canada; was buried in South Lawn Cemetery, Prince Albert, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anderson, Eloise Eloise married Whiting, Ellsworth on 31 Jul 1920 in Piute, Junction, Utah. Ellsworth (son of Whiting, Sylvester and Sanders, Hulda Louisa) was born on 3 Mar 1897 in Centerfield, Sanpete, Utah, United States; died on 24 Jun 1937 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States; was buried on 28 Jun 1937 in Monroe, Sevier, Utah, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Munson, Leonard. Leonard was born on 5 Mar 1894 in England; died on 7 May 1982 in Prince Albert, Sask.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Anderson, Lillian Zella Lillian married Ferguson, Elmer in Saskatchewan, Canada. Elmer was born on 25 Feb 1905 in Wiarton, Bruce County, Ontario, Canada; died on 21 Sep 1981 in Prince Albert, Sask.; was buried on 24 Sep 1981 in Prince Albert Memorial Gardens, Prince Albert, Saskatchewan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Anderson, Baby |
| 6. | Anderson, Baby |
| 7. | LIVING Family/Spouse: Potter, Ken McCulloch. Ken was born in in Mayview, Saskatchewan, Canada; died in in Nanaimo, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Anderson, Melba Elizabeth Melba married Gunderson, Gunder William on 5 Dec 1942 in Parkside, Saskatchewan, Canada. Gunder was born on 11 Jun 1914 in Parkside, Saskatchewan, Canada; died on 18 Dec 1997 in Duncan, British Columbia, Canada; was buried on 22 Dec 1997 in Parkside Cemetery, Parkside, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Anderson, Orin Hugo Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Anderson, Baby |
| 12. | Anderson, Norman Alonzo |
| 13. | Anderson, Inf. |
| 14. | Whiting, Marsden |
| 15. | Whiting, Betty Virginia |
| 16. | Whiting |
| 17. | Whiting, Donald Ellsworth |
| 18. | LIVING |
| 19. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | LIVING |
| 25. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | LIVING |
| 27. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Ferguson, Isabel Family/Spouse: Nelson, Clarence. Clarence died in 2000 in Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Ferguson, Lois Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | LIVING Family/Spouse: Buck, Glen. Glen was born in in Saskatchewan, Canada; died on 15 Nov 2003 in Ladysmith, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Potter, Marilyn Jean Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | LIVING Family/Spouse: Seymour, John Paul. John was born about 1940 in Saskatchewan, Canada; died on 18 Jun 1997 in Emma Lake, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | LIVING |
| 37. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | LIVING |
| 39. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Gunderson, Brenda Rosalie Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | LIVING |
| 43. | LIVING |
| 44. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | LIVING |
| 46. | LIVING |
| 47. | LIVING |
| 48. | LIVING |
| 49. | LIVING |
| 50. | LIVING |
| 51. | LIVING |
| 52. | LIVING |
| 53. | LIVING |
| 54. | LIVING |
| 55. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | LIVING |
| 57. | LIVING |
| 58. | LIVING |
| 59. | LIVING |
| 60. | LIVING |
| 61. | LIVING |
| 62. | LIVING |
| 63. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | LIVING |
| 67. | LIVING |
| 68. | LIVING |
| 69. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | LIVING |
| 71. | LIVING |
| 72. | LIVING |
| 73. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | LIVING |
| 76. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | LIVING |
| 78. | LIVING |
| 79. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | LIVING |
| 82. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | LIVING |
| 87. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | LIVING |
| 89. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | LIVING |
| 91. | LIVING |
| 92. | LIVING |
| 93. | LIVING |
| 94. | LIVING |