| 1. | Whiting, Mary Belle or May was born on 17 Jan 1864 in Manti, Freemont County, Iowa; died on 22 Jul 1911 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. Mary married Anderson, Freeman Ethan on 3 Sep 1881 in Clitherall, Ottertail County, Minnesota. Freeman (son of Anderson, Buckley Burnham and Cutler, Sarah Maria) was born on 10 Jan 1855 in Silver Creek, Mills County, Iowa, United States; died in May 1939 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota, United States; was buried in 1939 in Bemidji, Beltrami, Minnesota, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anderson, Abbie Adele Abbie married Whiting, Birch Warren on 13 Jun 1901 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. Birch (son of Whiting, Warren and Sherman, Zeruah Mariah) was born on 19 May 1877 in Clitherall, Ottertail County, Minnesota; died on 10 Oct 1961 in Independence, Jackson County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Anderson, Nettie Belle Nettie married Glidden, Arthur on 22 Jul 1905 in Minnesota. Arthur was born about 1882 in Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Anderson, Eva Ruth Eva married Whiting, Ora Alma on 25 Feb 1906 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. Ora (son of Whiting, Warren and Sherman, Zeruah Mariah) was born on 16 Jul 1870 in Clitherall, Ottertail County, Minnesota; died on 31 Mar 1949 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Anderson, Franklin Curtiss Franklin married Brown, Bertha Manda on 24 Jun 1909 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. Bertha was born on 5 Jul 1893 in Pine Island, Goodhue County, Minnesota; died on 10 Dec 1984 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Anderson, Amy Rose Amy married Anderson, Maurice M. on 27 Jan 1911 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. Maurice was born on 23 Mar 1890 in Lebeck, Cedar County, Missouri, United States; died on 1 Jul 1912 in Vanscoy, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Amy married Demming, Frank Auron on 4 Sep 1913 in Vanscoy, Saskatchewan. Frank was born on 24 Dec 1889 in Walnut Grove, Redwood County, Minnesota; died on 4 Oct 1968 in Salem, Marion County, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Anderson, Agnes Maude Agnes married Hugget, Earl on 24 Dec 1914 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. Earl was born on 19 Jul 1892 in Minnesota; died on 7 Aug 1984 in Independence, Jackson County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Anderson, Harvey Blynn Harvey married Fish, Muriel Claudia on 16 Apr 1929 in Black Duck, Beltrami County, Minnesota. Muriel was born on 14 Apr 1903 in Deer River, Itasca County, Minnesota; died on 9 Jan 1997 in Garden Grove, Orange, Ca. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Whiting, Mildred May Mildred married Flath, P. Hans on 16 Jan 1954 in Kansas City, Jackson County, Missouri. P. was born about 1900 in Kansas City, Jackson County, Missouri, United States. [Group Sheet] [Family Chart] Mildred married Bown, Forest about 1920 in Minnesota. Forest was born on 17 Mar 1897 in Missouri; died in in Lees Summit, Jackson, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Whiting, Max Howard Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Whiting, Donald Warren Donald married Deprai, Edith Elnore on 31 May 1941 in Liberty, Clay County, Missouri. Edith was born on 2 Apr 1906 in Moberly, Randolph County, Missouri, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Whiting, Orville Hale |
| 13. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Gleazer, Eleanor Jane. Eleanor was born on 11 Jun 1918 in Archbald, Lackawana, Pennsylvania; died on 29 Sep 1981 in Pukalani, Maui, Hawaii. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Whiting, Donald Jay Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Whiting, Agnes Marie |
| 16. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Whiting, Donavan Howard Donavan married Becker, Alfreda Luella on 10 Jan 1931 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. Alfreda was born on 24 Sep 1910 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Whiting, Lloyd Arthur Lloyd married Palmer, Carolyn on 1 Sep 1938 in Yakima, Yakima County, Washington. Carolyn was born on 12 Feb 1917 in Fort Yates, Sioux, North Dakota; died on 19 Oct 2006 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Whiting, Robert Stanley |
| 20. | Anderson, Lila Blanch Lila married Hemstock, William N. on 15 Jul 1933 in Kansas City, Mo. William was born on 6 Nov 1905 in Audubon, Mn.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Anderson, Archie R. Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Anderson, Doris Eldreth |
| 24. | Demming, Shirley Ilene Shirley married McIrvin, Robert Chapman on 24 Aug 1941 in Forest Grove, Washington County, Oregon. Robert was born on 6 Aug 1920 in Astoria, Clatsop County, Oregon; died on 12 Jul 2003 in Kettle Falls, Stevens, Washington, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Wick, Clarence. Clarence was born on 3 Oct 1911 in Garkey, , North Dakota; died in Jan 1972 in Forest Grove, Washington, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Hugget, Leroy Earl Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | LIVING Family/Spouse: Harty, Margaret Jessie. Margaret was born on 4 Jun 1928 in Hillsboro, Washington County, Oregon; died on 26 Dec 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Hugget, Dale Freeman |
| 30. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Whiting, Carol Jean |
| 37. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | LIVING Family/Spouse: Ray, Randell R. Jr. Jr. Randell was born on 2 Jul 1931 in Superior, Douglas, Wisconsin; died on 1 Jul 1980 in Minneapolis, Hennepin, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | LIVING |
| 52. | LIVING |
| 53. | LIVING |
| 54. | LIVING |
| 55. | LIVING |
| 56. | LIVING |
| 57. | LIVING |
| 58. | LIVING |
| 59. | LIVING |
| 60. | LIVING |
| 61. | LIVING |
| 62. | LIVING |
| 63. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | LIVING |
| 65. | LIVING |
| 66. | LIVING |
| 67. | LIVING |
| 68. | LIVING |
| 69. | LIVING |
| 70. | LIVING |
| 71. | LIVING |
| 72. | LIVING |
| 73. | LIVING |
| 74. | LIVING |
| 75. | LIVING |
| 76. | LIVING |
| 77. | LIVING |
| 78. | LIVING |
| 79. | LIVING |
| 80. | LIVING |
| 81. | LIVING |
| 82. | LIVING |
| 83. | LIVING |