| 1. | Whiting, Emma L. Lucine was born on 8 Mar 1853 in Silver Creek, Mills County, Iowa; died on 10 Jun 1922 in Independence, Jackson County, Missouri. Emma married Anderson, Edwin Buckley on 5 Apr 1870 in Clitherall, Ottertail County, Minnesota. Edwin (son of Anderson, Buckley Burnham and Cutler, Sarah Maria) was born on 24 Jul 1848 in Platte, Missouri, United States; died on 23 May 1912 in Vanscoy, Saskatchewan, Canada; was buried in 1912 in Vanscoy, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anderson, Ernest Morell Ernest married Hand, Lillie Luene on 10 Jun 1900 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. Lillie was born on 8 Dec 1873 in Prescott, Linn, Kansas; died on 13 Dec 1906 in Dayton, Washington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Anderson, Lewis Ethan Lewis married Caress, Adelaide or Addie on 29 Nov 1911 in Vanscoy, Saskatchewan, Canada. Adelaide was born on 16 Nov 1874 in Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Anderson, Celia Annette |
| 5. | Anderson, Alice Eugenia Alice married Gould, Leon Arthur on 10 Jun 1900 in Bemidji, , Minnesota. Leon (son of Gould, Winfield and Whiting, Ella J. Janette) was born on 7 Apr 1876 in Silver Lake, McLeod, Minnesota; died on 23 Oct 1971 in Willow Spring, Howell, Missouri; was buried on 26 Oct 1971 in Woodlawn Cemetery, Independence, Jackson, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Anderson, Edwin Byron Edwin married Hourie, Nora Ellen on 8 May 1911 in MacDowall, Saskatchewan, Canada. Nora was born in 1886 in Saskatchewan, Canada; died in Oct 1927 in Sturgeon Valley, Saskatchewan, Canada; was buried in Sturgeon Valley Anglican Church Cemetery, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Edwin married Hourie, Nora on 8 May 1911 in McDowell, Saskatchewan, Canada. Nora was born about 1883 in , , , Minnesota; died in in Shellbrook, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Anderson, Bertha Frances Bertha married Anderson, Richard Ross on 12 Apr 1909 in Vanscoy, Saskatchewan, Canada. Richard was born on 12 Apr 1883 in Council Bluffs, Iowa, United States; died in Feb 1954 in Forest Grove, Washington County, Oregon, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Anderson, Raymond Arthur |
| 9. | Anderson, Emma Grace Emma married Nunn, Omar L. Lionel on 4 Sep 1907 in Vanscoy, Saskatchewan, Canada. Omar was born on 23 Dec 1879 in Vanscoy, Saskatchewan, Canada; died on 6 Dec 1952 in Forest Grove, Washington County, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
Emma married Longmore, Lou after 1952 in of, Missouri. Lou was born about 1887 in Missouri; died on 7 Jan 1963. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Anderson, Robert Earl Robert married Hovey, Cecyl Ruth "Martha" on 1 Oct 1917 in Glasgow, Mt.. Cecyl was born on 16 Apr 1901 in Wood Count, Mn.; died on 31 Dec 1987 in Whitefish, Flathead, Montana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Anderson, Ruby Pearl Ruby married Ward, Algot Victor on 16 Aug 1911 in Vanscoy, Sask.. Algot was born about 1890 in Amor, Mn.; died on 16 Aug 1975 in Vanscoy, Sask.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Anderson, Victor Royelle Victor married Leach, Jennie on 30 May 1909 in Vanscoy, Saskatchewan, Canada. Jennie was born in 1890 in of, Vanscoy, Saskatchewan, Canada; died in 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
Victor married Hedeen, Anna on 24 Feb 1904 in Bemidji, Beltrami, Minnesota. Anna was born about 1878 in Minnesota; died in May 1904 in Saskatoon, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Anderson, Lester Lawrence |
| 14. | Anderson, Thelma Locine Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Anderson, Arthur Edwin |
| 16. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Anderson, Harold Freeman Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | LIVING Family/Spouse: Walburn, Harvey. Harvey was born about 1911 in Minnesota; died on 12 Jan 1994 in Independence, Mo.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Gould, Alice Leona Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | LIVING Family/Spouse: Schrader, Hubert H.. Hubert was born on 19 Jul 1911 in Eden Prairie, Hennepin County, Minnesota; died on 12 May 1973 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Gould, Arlo Bryan Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | LIVING Family/Spouse: Smith, Alexander M.. Alexander was born on 17 Feb 1909 in Lamoni, Decatur County, Iowa; died on 30 Sep 1982 in Independence, Jackson County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Gould, Lovita Grace Lovita married Seibel, Milton Harvey on 10 Jun 1936 in Janesville, , Wisconsin. Milton was born on 7 Jun 1907 in Crookston, Polk County, Minnesota; died on 3 Jun 1982 in Independence, Jackson County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Gould, Phyllis Lucille Phyllis married Black, Harold J. in Nov 1924 in Independence, Jackson County, Missouri. Harold was born on 30 May 1889 in Wisconsin; died in Sep 1964 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Gould, Winfield Lewis Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Binkly, Viola. Viola was born in 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Anderson, Eloise Eloise married Whiting, Ellsworth on 31 Jul 1920 in Piute, Junction, Utah. Ellsworth (son of Whiting, Sylvester and Sanders, Hulda Louisa) was born on 3 Mar 1897 in Centerfield, Sanpete, Utah, United States; died on 24 Jun 1937 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States; was buried on 28 Jun 1937 in Monroe, Sevier, Utah, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Munson, Leonard. Leonard was born on 5 Mar 1894 in England; died on 7 May 1982 in Prince Albert, Sask.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Anderson, Lillian Zella Lillian married Ferguson, Elmer in Saskatchewan, Canada. Elmer was born on 25 Feb 1905 in Wiarton, Bruce County, Ontario, Canada; died on 21 Sep 1981 in Prince Albert, Sask.; was buried on 24 Sep 1981 in Prince Albert Memorial Gardens, Prince Albert, Saskatchewan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Anderson, Baby |
| 34. | Anderson, Baby |
| 35. | LIVING Family/Spouse: Potter, Ken McCulloch. Ken was born in in Mayview, Saskatchewan, Canada; died in in Nanaimo, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Anderson, Melba Elizabeth Melba married Gunderson, Gunder William on 5 Dec 1942 in Parkside, Saskatchewan, Canada. Gunder was born on 11 Jun 1914 in Parkside, Saskatchewan, Canada; died on 18 Dec 1997 in Duncan, British Columbia, Canada; was buried on 22 Dec 1997 in Parkside Cemetery, Parkside, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Anderson, Orin Hugo Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Anderson, Baby |
| 40. | Anderson, Norman Alonzo |
| 41. | Anderson, Inf. |
| 42. | Anderson |
| 43. | Anderson |
| 44. | LIVING |
| 45. | LIVING |
| 46. | Anderson, Alma Raymond Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | LIVING Family/Spouse: Benson, Herbert. Herbert was born on 21 Mar 1892 in Little Falls, Morrison County, Minnesota; died in Nov 1933 in Bemidji, Beltrami County, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Smith, Ray J.. Ray died in Jul 1967. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Smith, Ray J.. Ray died in Jul 1967. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | LIVING Family/Spouse: Benson, John Andrew. John was born on 23 Feb 1887 in Chicago, Cook County, Illinois, United States; died in 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Anderson, Wallace Nephi |
| 50. | Anderson, Matthew Maroni Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Nunn, Alice Elizabeth Alice married Reynolds, Merlin on 20 Aug 1927. Merlin was born on 18 Nov 1892; died on 15 Dec 1985 in Columbia Falls, Mt.. [Group Sheet] [Family Chart] Alice married Reynolds, Merlin on 20 Aug 1927 in of, Montana. Merlin was born about 18 Nov 1926 in of, , , Montana; died on 15 Dec 1985 in Columbia Falls, Flathead, Montana. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Nunn, William Lionel William married Knapp, Eva Elizabeth on 30 Jun 1935 in Columbia Falls, Mt.. Eva was born on 26 Oct 1910 in Luther, Mi.; died on 24 Nov 1992 in Forest Grove or.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Nunn, Edwin Francis Edwin married Knapp, Vila on 1 Jun 1935 in Columbia Falls, Montana. Vila was born on 18 Oct 1914 in Michigan; died on 29 Dec 1982 in Battle Ground, Clark County, Washington. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Nunn, Joshua Cornelius |
| 57. | Nunn, Omar Alexander |
| 58. | Nunn, Doris Ione Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Nunn, Evelyn Grace Evelyn married Anderson, Richard Winfield on 12 Nov 1936 in Montana. Richard was born on 15 Jul 1916 in Endise, Montanat, United States; died on 6 Jun 1947 in Columbia Falls, Flathead, Montana, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Anderson, Lawrence Edwin Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Anderson, Paul Otis |
| 67. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Ward, Elmer Raymond Elmer married Thomas, Phyllis A. Annie on 3 Feb 1933 in Vanscoy, Sask.. Phyllis was born on 23 Mar 1912 in Wisbich, England; died in 1995. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | LIVING Family/Spouse: Pippin, M. Arnold. M. was born in 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Pippin, Millard Arnold. Millard was born on 29 Aug 1907 in Vanscoy, Sask.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | LIVING |
| 72. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Anderson, Myrtle Fern Myrtle married Thorne, Frank in 1928 in Vanscoy, Sask.. Frank was born in 1896 in England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Anderson, Raymond Buckley Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | LIVING |
| 79. | LIVING |
| 80. | LIVING |
| 81. | LIVING |
| 82. | LIVING |
| 83. | LIVING |
| 84. | LIVING |
| 85. | LIVING |
| 86. | LIVING |
| 87. | LIVING |
| 88. | LIVING |
| 89. | LIVING |
| 90. | LIVING |
| 91. | LIVING |
| 92. | LIVING |
| 93. | LIVING |
| 94. | LIVING |
| 95. | LIVING |
| 96. | LIVING |
| 97. | LIVING |
| 98. | LIVING |
| 99. | LIVING |
| 100. | LIVING |
| 101. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | LIVING |
| 103. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | LIVING |
| 105. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | LIVING |
| 110. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 113. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | LIVING |
| 120. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 121. | LIVING Family/Spouse: Wheeler, Frank Arthur. Frank was born on 28 Oct 1923 in Savage, Maryland; died on 24 Feb 1992 in Spartenburg, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Black, John McDonald Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 124. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | LIVING |
| 130. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | LIVING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 132. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 136. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | LIVING |
| 138. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | LIVING |
| 142. | LIVING |
| 143. | LIVING |
| 144. | LIVING |
| 145. | LIVING |
| 146. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Whiting, Marsden |
| 151. | Whiting, Betty Virginia |
| 152. | Whiting |
| 153. | Whiting, Donald Ellsworth |
| 154. | LIVING |
| 155. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 158. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 160. | LIVING |
| 161. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | LIVING |
| 163. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 164. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Ferguson, Isabel Family/Spouse: Nelson, Clarence. Clarence died in 2000 in Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Ferguson, Lois Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | LIVING Family/Spouse: Buck, Glen. Glen was born in in Saskatchewan, Canada; died on 15 Nov 2003 in Ladysmith, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Potter, Marilyn Jean Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 171. | LIVING Family/Spouse: Seymour, John Paul. John was born about 1940 in Saskatchewan, Canada; died on 18 Jun 1997 in Emma Lake, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | LIVING |
| 173. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | LIVING |
| 175. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Gunderson, Brenda Rosalie Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 177. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | LIVING |
| 179. | LIVING |
| 180. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | LIVING |
| 182. | LIVING |
| 183. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 184. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 187. | Benson, Kenneth Dale |
| 188. | LIVING |
| 189. | LIVING |
| 190. | LIVING |
| 191. | LIVING |
| 192. | LIVING |
| 193. | LIVING |
| 194. | Benson, Baby Girl |
| 195. | LIVING |
| 196. | LIVING |
| 197. | LIVING |
| 198. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 199. | LIVING |
| 200. | LIVING |
| 201. | LIVING |
| 202. | LIVING |
| 203. | LIVING |
| 204. | LIVING |
| 205. | LIVING |
| 206. | LIVING |
| 207. | LIVING |
| 208. | LIVING |
| 209. | LIVING |
| 210. | LIVING |
| 211. | LIVING |
| 212. | LIVING |
| 213. | LIVING |
| 214. | Ward, Gordon Raymond |
| 215. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 216. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 217. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 219. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 220. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 222. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 223. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 225. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 227. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 228. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|