| 1. | Goff, George Bertram James was born on 28 Jun 1880 in Barnes, Surrey, England; died on 20 Dec 1944 in Four Marks, Hampshire, England; was buried in 1944 in Alton, Hampshire, England. George married Purdy, Phoebe Sarah on 1 Jun 1903 in Barnes St Mary, Surrey, England. Phoebe was born on 29 Aug 1878 in Barnes, Surrey, England; died on 17 Dec 1967 in St Marylebone, Middlesex, England; was buried in 1967 in Alton, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Goff, George Bertram (Bertie) George married Evans, Nellie Esther on 25 Dec 1928 in Barnes St Michael and All Angels, Surrey, England. Nellie was born on 19 Nov 1906 in Barnes, Surrey, England; died on 9 Nov 1985 in Roehampton, Surrey, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Goff, Doris Mary Family/Spouse: *Unknown*. was born about 1897. [Group Sheet] [Family Chart]
Doris married King, Ernest William in Sep 1946 in Surrey North Eastern, Surrey, England. Ernest was born on 2 Jul 1898 in Marylebone, Middlesex, England; died on 28 Dec 1983 in Tunbridge Wells, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Goff, Reginald John Family/Spouse: Watson, Ethel Amelia Gertrude. Ethel was born on 27 Mar 1904 in Cardiff, Glamorgan, Wales; died in Sep 1980 in Wedmore, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Goff, Rose Phoebe Rose married Hill, Leonard George on 7 Sep 1935 in Brentford, Middlesex, England. Leonard was born on 13 Aug 1910 in Fulham, London, England; died in Apr 1997 in Canterbury, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Goff, Phyllis Frances |
| 7. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Goff, John Bertram John married Smart, Joan Violet on 31 Mar 1956 in Wood Green, Middlesex, England. Joan was born on 6 May 1925 in Southwark, Surrey, England; died on 29 Aug 2014 in Ticehurst, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Beavan, Frank Charles. Frank was born in 1926 in Eastry, Surrey, England; died on 25 Jun 2007 in London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Goff, Barbara Muriel Phoebe Barbara married Hennessey, Desmond Stanley on 26 Dec 1950 in Surrey Northern, Surrey, England. Desmond was born on 7 Nov 1927 in Romford, Essex, England; died in Aug 2003 in Sedgemoor, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | LIVING Family/Spouse: Meads, Kenneth Raymond. Kenneth was born on 1 Jan 1927 in Fulham, Middlesex, England; died in Oct 1988 in Fulham, London, England. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Balloch, Keith Digby. Keith was born on 2 Jun 1925; died on 21 Nov 1979 in Fulham, London, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Goff, John Reginald |
| 15. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | LIVING |
| 20. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | LIVING |
| 25. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | LIVING |
| 28. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | LIVING |
| 30. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | LIVING |
| 32. | LIVING Family/Spouse: Conway, John Charles Henry. John was born on 17 Jul 1947 in Sturminster, Dorset, England; died in Aug 1982 in North Dorset, Dorset, England; was buried on 27 Aug 1982 in Milton-Abbas, Dorset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | LIVING |
| 34. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | LIVING Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | LIVING |
| 37. | LIVING |
| 38. | LIVING |
| 39. | LIVING |
| 40. | LIVING |
| 41. | LIVING |
| 42. | LIVING |
| 43. | LIVING |