 Abt 1626 - 1712  (~ 86 years)
 Abt 1626 - 1712  (~ 86 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Churchill, Elizabeth  b. 15 May 1642 d. 17 Jul 1712
  Churchill, Elizabeth  b. 15 May 1642 d. 17 Jul 1712 b. 1662 d. DECEASED
 b. 1662 d. DECEASED
                 b. 2 Feb 1664 d. 26 Feb 1725
 b. 2 Feb 1664 d. 26 Feb 1725
                 b. 2 Feb 1664 d. 23 Apr 1709
 b. 2 Feb 1664 d. 23 Apr 1709
                 b. 15 Oct 1667 d. 27 Oct 1687
 b. 15 Oct 1667 d. 27 Oct 1687
                     Deming, Jonathan  b. 12 Feb 1663 d. Abt 1719
  Deming, Jonathan  b. 12 Feb 1663 d. Abt 1719 b. 1687 d. 7 Aug 1782
 b. 1687 d. 7 Aug 1782
                                 b. 26 Jan 1689 d. Abt 1741
 b. 26 Jan 1689 d. Abt 1741
                                 b. 30 Sep 1690 d. DECEASED
 b. 30 Sep 1690 d. DECEASED
                                 b. 20 Feb 1693 d. 23 Aug 1799
 b. 20 Feb 1693 d. 23 Aug 1799
                                 b. 14 Mar 1695 d. 1768
 b. 14 Mar 1695 d. 1768
                                 b. 28 Feb 1700 d. 29 May 1776
 b. 28 Feb 1700 d. 29 May 1776
                                 b. 30 Aug 1704 d. 24 Aug 1798
 b. 30 Aug 1704 d. 24 Aug 1798
                                 b. 5 Nov 1709 d. DECEASED
 b. 5 Nov 1709 d. DECEASED
                                 b. 6 Jun 1670 d. 14 Apr 1738
 b. 6 Jun 1670 d. 14 Apr 1738
                 b. 12 Mar 1673 d. 31 May 1763
 b. 12 Mar 1673 d. 31 May 1763
                 b. Abt 1675 d. DECEASED
 b. Abt 1675 d. DECEASED
                 b. 4 Jan 1678 d. 6 Mar 1767
 b. 4 Jan 1678 d. 6 Mar 1767
                     Alexander, Ebenezer  b. 17 Oct 1684 d. 22 Jan 1768
  Alexander, Ebenezer  b. 17 Oct 1684 d. 22 Jan 1768 b. 25 Jul 1710 d. 22 Jan 1768
 b. 25 Jul 1710 d. 22 Jan 1768
                                 b. 11 Aug 1713 d. 28 Dec 1792
 b. 11 Aug 1713 d. 28 Dec 1792
                                 b. 2 Sep 1714 d. 29 Jul 1788
 b. 2 Sep 1714 d. 29 Jul 1788
                                 b. 7 Jan 1719/1720 d. 27 Jan 1806
 b. 7 Jan 1719/1720 d. 27 Jan 1806
                                     Taylor, Samuell  b. 20 Dec 1716 d. 11 Nov 1800
  Taylor, Samuell  b. 20 Dec 1716 d. 11 Nov 1800 b. 30 Sep 1739 d. 14 Mar 1814
 b. 30 Sep 1739 d. 14 Mar 1814
                                                 b. 15 Oct 1741 d. 1766/1833
 b. 15 Oct 1741 d. 1766/1833
                                                 b. 19 Nov 1743 d. 21 Mar 1810
 b. 19 Nov 1743 d. 21 Mar 1810
                                                 b. 18 Jun 1746 d. 3 Sep 1816
 b. 18 Jun 1746 d. 3 Sep 1816
                                                 b. 22 Oct 1748 d. 19 May 1797
 b. 22 Oct 1748 d. 19 May 1797
                                                 b. 10 Jul 1751 d. DECEASED
 b. 10 Jul 1751 d. DECEASED
                                                 b. 22 Jun 1754  
[ =>]
 b. 22 Jun 1754  
[ =>]                                                 b. 27 Jun 1756 d. 26 May 1829
 b. 27 Jun 1756 d. 26 May 1829
                                                 b. 31 Jan 1760 d. 28 May 1819
 b. 31 Jan 1760 d. 28 May 1819
                                                 b. 26 May 1722 d. 14 Feb 1801
 b. 26 May 1722 d. 14 Feb 1801
                                 b. 1725 d. 1820
 b. 1725 d. 1820
                                 b. 30 May 1727 d. 23 Mar 1801
 b. 30 May 1727 d. 23 Mar 1801
                                 b. 24 Jul 1678 d. 31 May 1763
 b. 24 Jul 1678 d. 31 May 1763
                 b. 1680 d. DECEASED
 b. 1680 d. DECEASED
                 b. 4 Dec 1681 d. DECEASED
 b. 4 Dec 1681 d. DECEASED